寧晉縣人民法院訴訟費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公示
發(fā)布時間: 2025-04-21 ?????發(fā)布機(jī)構(gòu):法院 ??????????字體:[大?中?小]
體裁分類:行政事業(yè)性收費(fèi)、減稅降費(fèi)?????主題分類:公安、安全、司法 ?????文號:?????索引號:fy/1745223068445
寧晉縣人民法院收費(fèi)目錄清單公示 | |
收費(fèi)項(xiàng)目 | 訴訟費(fèi)用 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 不超過1萬元的,每件繳納50元,超過1萬元以上的按照標(biāo)的額的多少進(jìn)行百分比來確定訴訟費(fèi)的收費(fèi)金額。商標(biāo)、專利、海事行政案件每件交納100元;其他行政案件每件交納50元至100元。 |
收費(fèi)主體 | 寧晉縣人民法院 |
計(jì)費(fèi)單位 | 件/元 |
收費(fèi)依據(jù) | 《中華人民共和國民事訴訟法》,《中華人民共和國行政訴訟法》,《訴訟費(fèi)用交納辦法》(國務(wù)院令第481號),財(cái)行〔2019〕283號,冀財(cái)預(yù)〔2005〕105號,冀財(cái)政法〔2019〕17號,冀財(cái)政法〔2021〕53號,冀發(fā)改公價〔2021〕1637號,冀財(cái)非稅函[2022]4號 |
收費(fèi)范圍 | 所有自然人或單位 |
收費(fèi)對象 | 案件當(dāng)事人 |
征收方式 | 微信、支付寶等方式 |
減免規(guī)定 | 《中華人民共和國民事訴訟法》、《訴訟費(fèi)用交納辦法》 |
監(jiān)督舉報(bào)電話 | 0319-8300520 |
訴訟費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及減免緩規(guī)定
收費(fèi)單位 | 收費(fèi)對象 | 收費(fèi)項(xiàng)目(范圍) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 政策依據(jù) |
寧 晉 縣 人 民 法 院 | 民 事 、 行 政 訴 訟 當(dāng) 事 人 通 過 訴 費(fèi) 管 理 系 統(tǒng) 鏈 接 或 銀 行 轉(zhuǎn) 賬 方 式 交 納 | 一、案件受理費(fèi) |   | 《訴訟費(fèi)用交納辦法》國務(wù)院令第481號 |
(一)財(cái)產(chǎn)案件根據(jù)訴訟請求的金額或者價款 |   | |||
1.不超過1萬元的 | 50元/件 | |||
2.超過1萬元至10萬元的部分 | 2.50% | |||
3.超過10萬元至20萬元的部分 | 2.00% | |||
4.超過20萬元至50萬元的部分 | 1.50% | |||
5.超過50萬元至100萬元的部分 | 1.00% | |||
6.超過100萬元至200萬元的部分 | 0.90% | |||
7.超過200萬元至500萬元的部分 | 0.80% | |||
8.超過500萬元至1000萬元的部分 | 0.70% | |||
9.超過1000萬元至2000萬元的部分 | 0.60% | |||
10.超過2000萬元的部分 | 0.50% | |||
(二)非財(cái)產(chǎn)案件 |   |   | ||
1.離婚案件 | 200元/件 | 冀發(fā)改公價[2021]1637號 | ||
涉及財(cái)產(chǎn)分割、財(cái)產(chǎn)總額不超過20萬元的 | 不另行交納 | 《訴訟費(fèi)用交納辦法》國務(wù)院令第481號 | ||
超過20萬元的部分 | 0.50% | |||
2.侵害姓名權(quán)、名稱權(quán)、肖像權(quán)、名譽(yù)權(quán)以及其他人格權(quán)案件 | 300元/件 | 冀發(fā)改公價[2021]1637號 | ||
涉及損害賠償,賠償金額不超過5萬元的 | 不另行交納 | 《訴訟費(fèi)用交納辦法》國務(wù)院令第481號 | ||
超過5萬元至10萬元的部分 | 1% | |||
超過10萬元的部分 | 0.50% | |||
3.其他非財(cái)產(chǎn)案件 | 80元 | 冀發(fā)改公價[2021]1637號 | ||
(三)知識產(chǎn)權(quán)民事案件:沒有爭議金額或者價額的 | 800元/件 | 冀發(fā)改公價[2021]1637號 | ||
有爭議金額或者價額的 | 按財(cái)產(chǎn)案件的標(biāo)準(zhǔn)交納  | 《訴訟費(fèi)用交納辦法》國務(wù)院令第481號 | ||
(四)勞動爭議案件 | 10元/件 | |||
(五)行政案件 |   | |||
1.商標(biāo)、專利、海事行政案件 | 100元/件 | |||
2.其他行政案件 | 50元/件 | |||
(六)當(dāng)事人提出案件管轄權(quán)異議,異議不成立的 | 80元/件 | 冀發(fā)改公價[2021]1637號 | ||
二、申請費(fèi) |   |   | ||
(一)1.沒有執(zhí)行金額或者價額的 | 280元/件 | 冀發(fā)改公價[2021]1637號 | ||
2.執(zhí)行金額或者價額不超過1萬元的 | 50元/件 | 《訴訟費(fèi)用交納辦法》國務(wù)院令第481號 | ||
超過1萬元至50萬元的部分 | 1.50% | |||
超過50萬元至500萬元的部分 | 1.00% | |||
超過500萬元至1000萬元的部分 | 0.50% | |||
超過1000萬元的部分 | 0.10% | |||
(二)申請保全措施的,根據(jù)實(shí)際保全的財(cái)產(chǎn)數(shù)額的 |   | |||
財(cái)產(chǎn)數(shù)額不超過1000元或者不涉及財(cái)產(chǎn)數(shù)額的 | 30元/件 | |||
超過1000元至10萬元的部分 | 1.00% | |||
超過10萬元的部分 | 0.50% | |||
當(dāng)事人申請保全措施交納的費(fèi)用 | 最多不超過5000元 | |||
(三)依法申請支付令的 | 比照財(cái)產(chǎn)案件受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的三分之一 | |||
(四)依法申請公示催告的 | 100元/件 | |||
(五)申請撤銷仲裁裁決或者認(rèn)定仲裁協(xié)議效力的 | 400元/件 | |||
(六)破產(chǎn)案件依據(jù)破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)總額計(jì)算,按照財(cái)產(chǎn)案件受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)減半交納 | 最高不超過30萬元 | |||
(七)以調(diào)解方式結(jié)案或者當(dāng)事人申請撤訴的,減半交納案件受理費(fèi);適用簡易程序?qū)徖淼陌讣p半交納案件受理費(fèi)。 | ||||
訴訟費(fèi)減免緩規(guī)定 | 《訴訟費(fèi)用交納辦法》國務(wù)院令第481號 | |||
符合下列條件可申請免交訴訟費(fèi): (一)殘疾人無固定生活來源的;(二)追索贍養(yǎng)費(fèi)、扶養(yǎng)費(fèi)、撫育費(fèi)、撫恤金的;(三)最低生活保障對象、農(nóng)村特困定期救濟(jì)對象、農(nóng)村五保供養(yǎng)對象或者領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金人員,無其他收入的;(四)因見義勇為或者為保護(hù)社會公共利益致使自身合法權(quán)益受到損害,本人或者其近親屬請求賠償或者補(bǔ)償?shù)模唬ㄎ澹┐_實(shí)需要免交的其他情形。 | 當(dāng)事人申請司法救助,應(yīng)當(dāng)在起訴或者上訴時提交書面申請、足以證明其確有經(jīng)濟(jì)困難的證明材料以及其他相關(guān)證明材料。 | |||
符合下列條件可申請減交訴訟費(fèi): (一)因自然災(zāi)害等不可抗力造成生活困難,正在接受社會救濟(jì),或者家庭生產(chǎn)經(jīng)營難以為繼的;(二)屬于國家規(guī)定的優(yōu)撫、安置對象的;(三)社會福利機(jī)構(gòu)和救助管理站;(四)確實(shí)需要減交的其他情形。 | ||||
符合下列條件可申請緩交訴訟費(fèi): (一)追索社會保險(xiǎn)金、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的;(二)海上事故、交通事故、醫(yī)療事故、工傷事故、產(chǎn)品質(zhì)量事故或者其他人身傷害事故的受害人請求賠償?shù)模唬ㄈ┱诮邮苡嘘P(guān)部門法律援助的;(四)確實(shí)需要緩交的其他情形。 |
舉報(bào)電話:0319-8300520
收費(fèi)場所:寧晉縣九河大街中段北側(cè)