邢臺市寧晉縣2025年大中型水庫農(nóng)村移民發(fā)放核定表
發(fā)布時(shí)間: 2025-06-06 ?????發(fā)布機(jī)構(gòu):水務(wù)局 ??????????字體:[大?中?小]
體裁分類:惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼?????主題分類:農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 ?????文號:?????索引號:swj/1749200341245
邢臺市寧晉縣2025年大中型水庫農(nóng)村移民發(fā)放核定表 | |||
單位:元/人/年 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 發(fā)放金額(元) |
1 | 趙書愛 | 女 | 600 |
2 | 王香華 | 女 | 600 |
3 | 王京雄 | 男 | 600 |
4 | 郝青云 | 女 | 600 |
5 | 常秀珍 | 女 | 600 |
6 | 廖貴珍 | 女 | 600 |
7 | 李蘭妮 | 女 | 600 |
8 | 趙愛國 | 男 | 600 |
9 | 趙愛英 | 女 | 600 |
10 | 林遠(yuǎn)蘭 | 女 | 600 |
11 | 郝金花 | 女 | 600 |
12 | 劉西廷 | 女 | 600 |
13 | 劉靈靈 | 女 | 600 |
14 | 劉彥 | 女 | 600 |
15 | 常秀芳 | 女 | 600 |
16 | 鮮樂章 | 女 | 600 |
17 | 朱遠(yuǎn)敏 | 女 | 600 |
18 | 翟柳梅 | 女 | 600 |
19 | 劉建國 | 男 | 600 |
20 | 劉建軍 | 男 | 600 |
21 | 劉建立 | 男 | 600 |
22 | 張二玲 | 女 | 600 |
23 | 范小芹 | 女 | 600 |
備注:2025年核減0人,現(xiàn)有23人。下達(dá)資金1.38萬元,發(fā)放1.38萬元,結(jié)余0萬元。 |